# Pemain permainan
1. HUAttila Takács 9 152
2. HUBenedek Botos 11 36
3. HUZsida Henriett 12 22
4. HUKerling B. Bé 12 20
4. HUBóka Márk 15 20
6. IESzarmando 8 19
7. HUFlanna Gazda 11 17
8. HUSViktor 3 13
9. ROKevin Epure 5 9
10. HUCsongor Tasnády 3 8
11. HUNóra Lakatos 2 7
11. HUTojás 2 7
11. HUKitti Németh 3 7
11. HUOkosvagyok 3 7
15. HUEmese Király 2 6
15. HUGabi Kónya 2 6
15. HURoland Fogel 3 6
15. RORenata Bisztriczki 3 6
19. HUNoémi Mártha 3 5
19. HUKlaukah 3 5
19. HULepkefing 1 5
19. HUÁron Steiger 1 5
23. HUGyula Farkas 3 4
23. HUMíra08 3 4
23. HUKata Tóth 2 4
23. ROErik Jazbinszky 2 4
23. HUKároly Zsigmond 2 4
23. HU1ermina1or 1 4
23. PLZielony Dżentelm 1 4
23. RSKazmer Komaromi 9960 1 4
31. HUGöbi 13 1 3
31. HUBotanikuss 1 3
31. HUPéter Szónok 1 3
31. HUSzilvi Budai 3 3
31. HUViktória Zámbó 3 3
36. HUFanni Burián 2 2
36. HUBarbara Balogh 2 2
38. DELuca Flora 1859 2 1
38. ROAmina Cucicea 3441 2 1
38. HUtalpbetét 1 1
38. HUMárió Heszpuk 1 1
38. HUAnnemarie0226 1 1
38. HUKiwi bird 1 1
38. HUBálint Potyka 1 1
38. HUFortuna Tuju 1 1
46. HUPaloma Piliczki 1 0
46. PLEmrld_Boi 1 0
46. HUTóth Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour