# Pemain permainan
1. HUAttila Takács 5 79
2. HUBenedek Botos 9 31
3. HUZsida Henriett 12 22
4. HUKerling B. Bé 12 20
4. HUBóka Márk 15 20
6. HUFlanna Gazda 11 17
7. HUKútvölgyi Anett 5 14
8. HUSViktor 3 13
9. HUKlaukah 5 10
10. ROKevin Epure 5 9
11. HUCsongor Tasnády 3 8
12. HUNóra Lakatos 2 7
12. HUTojás 2 7
12. HUKitti Németh 3 7
12. HUOkosvagyok 3 7
12. HUNorbiiiiiiiii 4 7
12. HUAdrus94 4 7
18. HUEmese Király 2 6
18. HURoland Fogel 3 6
18. RORenata Bisztriczki 3 6
21. HUÁron Steiger 1 5
21. HUNoémi Mártha 3 5
23. PLZielony Dżentelm 1 4
23. ROErik Jazbinszky 2 4
23. HUKároly Zsigmond 2 4
23. HUMíra08 3 4
23. HUGyula Farkas 3 4
23. RSKazmer Komaromi 9960 1 4
29. HUViktória Zámbó 3 3
29. HUBotanikuss 1 3
29. HUPéter Szónok 1 3
32. HUBarbara Balogh 2 2
32. HUSzilvi Budai 2 2
32. HUFanni Burián 2 2
32. HUKata Tóth 1 2
36. ROAmina Cucicea 3441 2 1
36. HUFortuna Tuju 1 1
36. HUKiwi bird 1 1
36. HUAnnemarie0226 1 1
36. HUMárió Heszpuk 1 1
41. PLEmrld_Boi 1 0
41. HUTóth Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour