# Pemain permainan
1. SKIvana Vyrosteková 6 19
2. SKLisiak 3 12
3. SKkavožrút 6 11
4. SKMatej Vyrostek 7 9
5. SKNick Gurh 4 Free 2 8
6. SKScarletka Rigová 4 7
6. SKPatrik 9653 4 7
8. SKNatulik 3 6
8. SKPhilippe B. 2 6
8. SKMatej Juska 3 6
11. SKBarborká Reindlová 2 5
11. SKElver ganegra 2 5
13. SKBrumik 1 4
13. SKAdam Matisko 3 4
13. SKSaška Busnyáková 4 4
16. SKFaši 2 3
17. SKSamuel Belanger 1 2
17. SKBenedikt Fedor 2 2
17. SKSamuelrozok 2 2
20. SKÉzekiel B. 1 1
20. SKDagmar 8253 1 1
20. SKdomca 321 1 1
23. SKMatúš Belinsky 1 0
23. SKAnna R 1017 1 0
23. SKMicall26 2 0
Statistics are updated every ~hour