# Pemain permainan
1. HUSzilvi Budai 194 194
2. HUAttila Takács 4 73
3. HUGyula Farkas 17 21
4. HURoland Fogel 4 8
4. HUMarvin Abel 4 8
6. HULuca Puliga 9613 4 7
7. HULepkefing 1 5
7. HUGöbi 13 3 5
7. HUKlaudia Kassai 3 5
7. HURóbert Vízekeleti 3 5
11. HU1ermina1or 1 4
11. HUKata Tóth 2 4
11. HULaura schneck 3 4
14. HUwINI 1 3
14. HUZsanett Tarnóczki 2 3
14. HUKiwi bird 2 3
17. HUBetegség 3 2
18. HUNorbert Papp 4847 1 1
18. HUBálint Potyka 1 1
18. HUtalpbetét 1 1
21. HUPaloma Piliczki 1 0
21. HUMagda Példa 1 0
21. HUBoros Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour