# Pemain permainan
1. HUAttila Takács 9 152
2. HUBenedek Botos 11 36
3. HUZsida Henriett 12 22
4. HUBóka Márk 15 20
4. HUKerling B. Bé 12 20
6. HUFlanna Gazda 11 17
7. HUSViktor 3 13
8. HUCsongor Tasnády 3 8
9. HUNóra Lakatos 2 7
9. HUTojás 2 7
9. HUOkosvagyok 3 7
9. HUKitti Németh 3 7
13. HUGabi Kónya 2 6
13. HUEmese Király 2 6
13. HURoland Fogel 3 6
16. HUNoémi Mártha 3 5
16. HUKlaukah 3 5
16. HULepkefing 1 5
16. HUÁron Steiger 1 5
20. HUGyula Farkas 3 4
20. HUMíra08 3 4
20. HUKároly Zsigmond 2 4
20. HUKata Tóth 2 4
20. HU1ermina1or 1 4
25. HUPéter Szónok 1 3
25. HUGöbi 13 1 3
25. HUBotanikuss 1 3
25. HUSzilvi Budai 3 3
25. HUViktória Zámbó 3 3
30. HUFanni Burián 2 2
30. HUBarbara Balogh 2 2
30. HUMarvin Abel 2 2
33. HUtalpbetét 1 1
33. HUAnnemarie0226 1 1
33. HUBálint Potyka 1 1
33. HUFortuna Tuju 1 1
33. HUKiwi bird 1 1
33. HUMárió Heszpuk 1 1
39. HUTóth Erik 1 0
39. HUPaloma Piliczki 1 0
39. HUОняк 2 0
Statistics are updated every ~hour