# Pemain permainan
1. HUSzilvi Budai 224 224
2. HUAttila Takács 9 152
3. HUEmese Dudás 28 77
4. HUKata Tóth 41 74
5. RSKazmer Komaromi 9960 28 59
6. HUNorbert Papp 4847 27 56
7. HUTamás Hajdú 27 47
8. HUBenedek Botos 11 36
9. HUNóra Lakatos 11 34
9. HUBako Balu 5 34
11. HUViktoriakedves 14 33
12. HUDominik Csizmár 14 32
13. HUSViktor 7 28
14. HUZoltán Papp 14 27
15. HUBazsika 7 25
15. HUGyula Farkas 20 25
17. HULilla Sprok 5 24
17. HUBalázs Tóth 7 24
17. HUKristóf Bartha 7 24
17. HUCsongor Tasnády 12 24
17. HUGerdus 13 24
22. HULászló Glück 5 22
23. DEDóra Vincze 8 21
23. HUZoltán Péter Hász 8 21
23. ATKároly Antal 10 21
26. HUKerling B. Bé 12 20
26. DEObsidon 7 20
28. HUGergi01 7 19
28. IESzarmando 8 19
28. HUTivadar 10 19
31. HUKriszti 14 8 18
31. DEViktória Szabó 8 18
31. HUGabi Burgi 7 18
31. HUBotanikuss 6 18
31. HUTojás 5 18
31. HUdhfsdkjfhsdkfh 1 18
37. HUFlanna Gazda 11 17
37. HUGyöngyi Lakatosné Molnár 9 17
39. HUDániel Wertheim 5 16
40. HUmokambo 5 15
40. GRKrisztina Katalin Somogyi 5 15
40. HUSzilvia Koi 7 15
43. HUBerta Adrian 8 14
43. HURoland Fogel 7 14
43. HUVince Privóczki 5 14
46. HUFanni Kósa 5 13
46. HUZsuzsa Lakatosné Simon 6 13
46. HUOliver Klag 7 13
46. HUVágyi Viktória 9 13
50. GRKlag Noémi 4 12
Statistics are updated every ~day