# Pemain permainan
1. COKevin Agudelo 3 12
2. CODiego Andrés Tovar Sotelo 2 9
2. COJUXNJO 2 9
4. COValentina Gonzalez 6010 2 7
5. CONicolas Chaparro 8198 2 5
6. COMccamilaaaaa 1 4
6. CODiego Esteban Niño Gonzal 1 4
6. COcristian ivan rojas daza 2 4
6. COCristian Cruz 3571 2 4
6. COLuis Alvarez 6691 2 4
6. COsara ruiz 5835 2 4
12. COJuan Felipe Pantoja (JUAN 2 3
12. CODante Valbuena Coy 2 3
12. COGabrielapineda 1 3
12. COTomate58 1 3
12. COIsa Buritica 6363 1 3
17. COValentina Hernandez 7498 1 2
17. COValentina Sanchez 6390 1 2
19. CODiamante 2.0 2 1
19. COEsteban López Chavarria 1 1
19. COReiSaito 1 1
19. COjungkook miomega 1 1
19. CODhivian Espitia 1 1
19. COJuan Esteban Alvarez Ocho 1 1
19. COFoxY 1 1
19. COduvan chitiva 1 1
27. COElí Díaz 1 0
27. COSneyder Gutiérrez 1 0
27. COLuchi Medina 1 0
Statistics are updated every ~5 minutes